|
![]() |
Técnico - Senior - 3ª División G10 | ||||
![]() |
La Palma CF |
![]() |
KIKI Manuel Jesús Leal Alcántara |
Estadísticas Equipo | |||
General | En Casa | Fuera | |
Jugados | 42 | 21 | 21 |
Ganados | 9 ( 21.43% ) | 6 ( 28.57% ) | 3 ( 14.29% ) |
Empatados | 9 ( 21.43% ) | 5 ( 23.81% ) | 4 ( 19.05% ) |
Perdidos | 24 ( 57.14% ) | 10 ( 47.62% ) | 14 ( 66.67% ) |
Goles a Favor | 35 | 23 | 12 |
Goles a Favor por Partido | 0.83 | 1.1 | 0.57 |
Goles en Contra | 69 | 36 | 33 |
Goles en Contra por Partido | 1.64 | 1.71 | 1.57 |
Diferencia de Goles | -34 | -13 | -21 |
Promedio de Goles a Favor por Partido | 0.83 | 1.1 | 0.57 |
Promedio de Goles en Contra por Partido | 1.64 | 1.71 | 1.57 |
Partidos | ||||||
Jornada 1 | PD Rociera | 0 | - | 1 | La Palma CF | Gana |
Jornada 2 | La Palma CF | 0 | - | 0 | CMD San Juan | Empata |
Jornada 3 | Coria CF | 1 | - | 0 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 4 | La Palma CF | 1 | - | 1 | CD Cabecense | Empata |
Jornada 5 | Recreativo B | 2 | - | 1 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 6 | La Palma CF | 0 | - | 3 | UD Los Barrios | Pierde |
Jornada 7 | CD Alcalá | 0 | - | 0 | La Palma CF | Empata |
Jornada 8 | La Palma CF | 0 | - | 2 | Arcos CF | Pierde |
Jornada 9 | CD Mairena | 1 | - | 0 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 10 | La Palma CF | 0 | - | 1 | Sevilla FC C | Pierde |
Jornada 11 | Cádiz B | 0 | - | 1 | La Palma CF | Gana |
Jornada 12 | La Palma CF | 0 | - | 1 | CD San Roque | Pierde |
Jornada 13 | AD Ceuta | 1 | - | 0 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 14 | La Palma CF | 0 | - | 2 | Atco. Sanluqueño | Pierde |
Jornada 15 | CD Gerena | 6 | - | 0 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 16 | La Palma CF | 2 | - | 1 | Conil CF | Gana |
Jornada 17 | Algeciras CF | 1 | - | 0 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 18 | La Palma CF | 2 | - | 1 | CD Guadalcacín | Gana |
Jornada 19 | Écija Balompié | 3 | - | 0 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 20 | UB Lebrijana | 0 | - | 1 | La Palma CF | Gana |
Jornada 21 | La Palma CF | 1 | - | 4 | San Fernando CD | Pierde |
Jornada 22 | La Palma CF | 2 | - | 1 | PD Rociera | Gana |
Jornada 23 | CMD San Juan | 1 | - | 0 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 24 | La Palma CF | 1 | - | 3 | Coria CF | Pierde |
Jornada 25 | CD Cabecense | 1 | - | 0 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 26 | La Palma CF | 2 | - | 2 | Recreativo B | Empata |
Jornada 27 | UD Los Barrios | 3 | - | 2 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 28 | La Palma CF | 1 | - | 1 | CD Alcalá | Empata |
Jornada 29 | Arcos CF | 2 | - | 2 | La Palma CF | Empata |
Jornada 30 | La Palma CF | 2 | - | 1 | CD Mairena | Gana |
Jornada 31 | Sevilla FC C | 1 | - | 0 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 32 | La Palma CF | 2 | - | 1 | Cádiz B | Gana |
Jornada 33 | CD San Roque | 2 | - | 2 | La Palma CF | Empata |
Jornada 34 | La Palma CF | 0 | - | 2 | AD Ceuta | Pierde |
Jornada 35 | Atco. Sanluqueño | 2 | - | 1 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 36 | La Palma CF | 1 | - | 3 | CD Gerena | Pierde |
Jornada 37 | Conil CF | 2 | - | 0 | La Palma CF | Pierde |
Jornada 38 | La Palma CF | 0 | - | 2 | Algeciras CF | Pierde |
Jornada 39 | CD Guadalcacín | 0 | - | 0 | La Palma CF | Empata |
Jornada 40 | La Palma CF | 2 | - | 2 | Écija Balompié | Empata |
Jornada 41 | La Palma CF | 4 | - | 2 | UB Lebrijana | Gana |
Jornada 42 | San Fernando CD | 4 | - | 1 | La Palma CF | Pierde |
Goleadores - Senior - 3ª División G10 |
futbolsevillano.com está basada en la colaboración voluntaria, por lo que no se hace responsable de la veracidad de los contenidos publicados. WEB EQUIPO 5 SL es la propietaria de los derechos de explotación de futbolsevillano.com - POLÍTICA DE PRIVACIDAD |